Одиночная труба
Дверь с одной стороны
Плотность ПВХ 650 г/м²
Цвета тента:
Размеры, м (ШxДxВ) |
Форма ангара | Площадь, м² | Объем, м³ |
6.1x6.1x3.7 | 38 | 122 | |
6.1x9.2x3.7 | 56 | 167 | |
6.1x12.2x3.7 | 78 | 234 | |
6.1x15.2x3.7 | 93 | 302 | |
6.1x18.3x3.7 | 112 | 336 | |
7.9x13.6x6.2 | 108 | 502 | |
7.9x15.9x6.2 | 126 | 510 | |
7.9x20.5x6.2 | 162 | 761 | |
7.9x25x6.2 | 198 | 792 | |
9.15x12x4.5 | 110 | 386 | |
9.15x20x4.5 | 183 | 643 | |
9.15x26x4.5 | 238 | 836 | |
12x24x6.4 | 288 | 1380 |
Двойная труба
Дверь с двух сторон
Плотность ПВХ 650 г/м²
Цвета тента:
Размеры, м (ШxДxВ) |
Форма ангара | Площадь, м² | Объем, м³ |
10x12.2x5.2 | 122 | 512 | |
10x15.25x5.2 | 153 | 641 | |
10x18.3x5.2 | 183 | 769 | |
10x24.4x5.2 | 244 | 1025 | |
10x30.5x5.2 | 305 | 1283 | |
12.2x12.3x6.4 | 147 | 1049 | |
12.2x18.3x6.4 | 223 | 1049 | |
12.2x21.3x6.4 | 260 | 1221 | |
12.2x24.4x6.4 | 298 | 1399 | |
12.2x30.5x6.4 | 372 | 1749 | |
12.2x36.6x6.4 | 447 | 2099 | |
15.25x24.4x7.3 | 372 | 2227 | |
15.25x30.5x7.3 | 466 | 2784 | |
15.25x36.6x7.3 | 558 | 3341 | |
15.25x45.8x7.3 | 698 | 3668 | |
18.3x24.4x7.6 | 448 | 2506 | |
18.3x30.5x7.6 | 558 | 3126 | |
18.3x36.6x7.6 | 670 | 3751 | |
18.3x45.75x7.6 | 837 | 4688 | |
21.35x30.5x8.6 | 651 | 3953 | |
21.35x36.6x8.6 | 782 | 4743 | |
21.35x45.8x8.6 | 977 | 5929 | |
21.35x61x8.6 | 1302 | 7905 | |
24.4x24.4x8.54 | 596 | 3210 | |
24.4x30.5x8.54 | 744 | 4430 | |
24.4x36.6x8.54 | 893 | 5432 |
Оставьте Ваш номер и наш менеджер скоро Вам перезвонит